Pořadí kola výzvy | Pořadové číslo projektu | Prioritní osa | Typ projektu |
Číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/ | Název projektu | Vedoucí partner / žadatel | Projektový partner | Schválená výše dotace | Rozhodnutí EŘV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 1. | 2 | A | 16_011/0000380 | Historie a kulturní krajina | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady | Gmina Łodygowice | 55 468,55 | schválen |
I. | 2. | 4 | A | 16_011/0000449 | Edukacyjnie i integracyjnie - współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovice | Gmina Porąbka | Obec Palkovice | 27 810,35 | schválen s podmínkou |
I. | 3. | 4 | B | 16_011/0000438 | Integrace venkovských oblastí - spojuje nás fotbal | TJ BDSTAV Sedliště, z.s. | LKS STRAŻAK Pielgrzymowice | 14 678,00 | schválen |
I. | 4. | 4 | B | 16_011/0000451 | Integracja środowisk wiejskich-łączy nas sport | Ludowy KLub Sportowy STRAŻAK w Pielgrzymowicach | TJ BDSTAV Sedliště, z.s. | 18 359,97 | schválen s podmínkou |
I. | 5. | 2 | B | 16_011/0000425 | Beskydská e-Trasa | Sdružení obcí povodí Stonávky | Gmina Jaworze | 22 287,00 | schválen s podmínkou |
I. | 6. | 2 | C | 16_011/0000390 | Po stopách zbojníků | "BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace" | BBOSiR Bielsko-Biała | 28 954,07 | schválen ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE |
I. | 7. | 4 | C | 16_011/0000446 | Wspólnie do Olimpiady | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowe Janosik | "Dům dětí a mládeže Český Těšín Hrabinská 33, příspěvková organizace" | 19 473,68 | schválen s podmínkou |
I. | 8. | 4 | C | 16_011/0000398 | Żyj aktywnie, zdrowo i sportowo ! | Gmina Porąbka-Szkola w Bujakowie | "Základní škola a mateřská škola Palkovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace" | 19 993,10 |
schválen ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE |
I. | 9. | 2 | C | 16_011/0000470 | "Rewitalizacja i zagospodarowanie obszaru przyrodniczego Gminy Węgierska Górka" | Gmina Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 30 000,00 | schválen |
I. | 10. | 4 | C | 16_011/0000420 | BYSTRA-KRASNA, PIERWSZA POMOC JEST JASNA | Ochotnicza Straż Pożarna Bystra | Obec Krásná | 14 962,13 | schválen |
I. | 11. | 2 | C | 16_011/0000412 | "Ocalić od zapomnienia - ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko czeskiego" | Powiat Żywiecki | Statutární město Frýdek-Místek | 17 459,90 | schválen |
I. | 12. | 4 | C | 16_011/0000435 | Kultura ponad granicami Łękawica - Řepiště | Gmina Łękawica | Obec Řepiště | 0,00 | zamítnut |
CELKEM V I. KOLE VÝZVY | 269 446,75 | EUR | |||||||
II. | 1. | 4 | A | 16_011/0000713 | "Společně" | Region Beskydy | Stowarzyszenie "Region Beskidy" | 30 295,27 | schválen s podmínkou |
II. | 2. | 2 | A | 16 011/0000712 | "Wzajemna pomoc dla wzajemnego poznania: Pszczyna-Paskov" | Gmina Pszczyna | Město Paskov | 55 640,56 | schválen s podmínkou |
II. | 3. | 4 | B | 16_011/0000703 | "Po stopách rodu Pražmů" | Obec Pražmo | Gmina Niemodlin | 20 000 | schválen s podmínkou |
II. | 4. | 2 | C | 16 011/0000708 | "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Mapa małego turysty" | Gmina Bielsko-Biała/BBOSiR | BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace | 13 475,05 | schválen |
II. | 5. | 2 | C | 16_011/0000700 | "Zažít Beskydy interaktivně" | El Speedo - flying community o.s. | Stowarzyszenie Skyrunning Polska | 29 903,12 | schválen |
II. | 6. | 4 | C | 16_011/0000698 | "Energia jutra - transgraniczna akcja edukacyjna" | Fundacja Ludzie-Innowacje-Design | TRIANON, z.s | 19 579,6 | schválen s podmínkou |
II. | 7. | 4 | C | 16_011/0000699 | "Kultura ponad granicami Łękawica-Řepiště" | Gmina Łękawica | Obec Řepiště | 19 954,17 | schválen s podmínkou |
II. | 8. | 4 | C | 16_011/0000709 | "Rok czeski w Czechowicach-Dziedziach" | Gmina Czechowice-Dziedzice | Město Orlová | 17 316,82 | schválen s podmínkou |
II. | 9. | 2 | C | 16_011/0000697 | "Kultura w kalejdoskopie - promocja atrakcjikulturowych polsko-czeskiego pogranicza" | Powiat Bielski | Statutární město Frýdek-Místek | 29 103,15 | schválen s podmínkou |
II. | 10. | 2 | C | 16 011/0000707 | "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Pora na seniora" | Gmina Bielsko-Biała/BBOSiR | BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace | 19 891,95 | schválen |
II. | 11. | 4 | C | 16 011/0000696 | "Setkání mladých hasičů" | Statutární město Frýdek-Místek | Miasto Żywiec | 13 924,7 | schválen s podmínkou |
II. | 12. | 2 | C | 16 011/0000704 | "Zagospodarowanie atrakcyjnego przyrodniczo obszaru Ciśca celem zrównoważenia ruchu turystycznego" | Gmina Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 29 998,82 | schválen s podmínkou |
CELKEM V II. KOLE VÝZVY | 299 083,21 | EUR | |||||||
III. | 1. | 4 | C | 16_011/0001109 | "Kultura od nowa pisana - rozwój współpracy transgranicznej Łękawica- Řepiště" |
Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy | Obec Řepiště | 17 857,65 | schválen s podmínkou |
III. | 2. | 4 | C | 16_011/0001061 | "Know How - na przykładzie szlaku wież i platform widokowych oraz szlaku single truck" |
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska | MAS Pobeskydí, z.s. | 0,00 | zamítnut |
CELKEM V III. KOLE VÝZVY |
17,857,65 |
EUR | |||||||
IV. | 1. | 4 | A | 16_011/0001170 | "Rovnováha Projekt Arting 2017" | Fundacja Ludzie-Innowacje-Design | Sdružení obcí povodí Stonávky | 27 329,38 | schválen s podmínkou |
IV. | 2. | 2 | A | 16 011/0001168 | "Císařská cesta - jedna silnice, dva národy, spousta historie" | Obec Komorní Lhotka | Gmina Węgierska Górka | 53 156,21 | schválen |
IV. | 3. | 4 | B | 16_011/0001164 | "Sport v každém věku" | Město Šenov | Gmina Strumień | 18 365,95 | schválen |
IV. | 4. | 4 | C | 16 011/0001172 | "Polsko-česká akce propagující kultury, tradice a řemeslnou výrobu horských regionů" | Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich | Obec Janovice | 19 851,75 | schválen s podmínkou |
IV. | 5. | 2 | C | 16_011/0001173 | "Ondrášovské slavnosti - Znovu v Hradisku" | Obec Janovice | Stowarzyszenie Koalicja Marek Ziem Górskich | 30 000 | schválen |
IV. | 6. | 4 | C | 16_011/0001174 | "Know How - na základě výměny meziregionálních zkušeností" | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Pszczyńska | MAS Pobeskydí, z.s. | 10 344,5 | schválen s podmínkou |
IV. | 7. | 2 | C | 16_011/0001169 | "Historie a dnešek" | Obec Albrechtice | Gmina Łodygowice | 20 315,63 | schválen s podmínkou |
CELKEM V IV. KOLE VÝZVY | 179 363,42 | EUR | |||||||
V. | 1. | 4 | A | 16_011/0001470 | Propagujeme/ Promujemy | Region Beskydy | Stowarzyszenie Region Beskidy | 39 900,7 | schválen s podmínkou |
V. | 2. | 2 | A | 16_011/0001471 | Study Tour w krainie 4 jezior/ Study Tour v krajině 4 jezer | Powiat Pszczyński | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady | 19 177,92 | schválen s podmínkou |
V. | 3. | 4 | B | 16_011/0001475 | PIĘĆ ZMYSŁÓW POGRANICZA | Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach | Dům kultury Města Orlové | 8 679,77 | schválen s podmínkou ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE |
V. | 4. | 2 | C | 16_011/0001468 | Wędruj w cztery strony świata: polsko-czeska akcja promująca ruch turystyczny w Łękawicy i Řepiště | Gmina Łękawica | Obec Řepiště | 29 999,73 | schválen |
V. | 5. | 4 | C | 16_011/0001466 | Wilamowskie Śmiergusty jako przykład współpracy transgranicznej | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach | Kulturní dům Dolní Benešov | 17 638,68 | schválen s podmínkou |
V. | 6. | 4 | C | 16_011/0001481 | ŁAŁ - odkryj pasję! | Stowarzyszenie V Liceum Ogólnokształcące w BielskuBiałej | Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 15 198,47 | schválen s podmínkou |
V. | 7. | 2 | C | 16_011/0001469 | Rozwój szlaku tematycznego bł. o. Michała Tomaszka - współpraca gmin Łękawica i Řepiště | Gmina Łękawica | Obec Řepiště | 30 000,00 | schválen s podmínkou |
V. | 8. | 4 | C | 16_011/0001474 | Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań naukowych | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej/ Wydział Zamiejscowy w Żywcu | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | 19 231,5 | schválen s podmínkou |
V. | 9. | 2 | C | 16_011/0001467 | Kampaň Visitfm/ Kampania Visitfm | BESKYDSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace | Bielsko-Bialski Osrodek Sportu i Rekreacji | 17 739,24 | schválen s podmínkou |
V. | 10. | 2 | C | 16_011/0001476 | Poznawanie swojej historii, kultury i tradycji gminy Milówka i Milikov | Gmina Milówka | Obec Milíkov | 0,00 | zamítnout |
CELKEM V V. KOLE VÝZVY | 197 566,01 | EUR | |||||||
VI. | 1. | 2 | A | 16_011/0001620 | Turystyczno-Edukacyjnie-Razem | Gmina Szczyrk | Obec Kaňovice | 51 355,91 | schválen |
VI. | 2. | 4 | A | 16_011/0001622 | Między stronami. Polsko-czeskie promowanie kultury na pograniczu | Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace | 25 944,78 | schválen s podmínkou |
VI. | 3. | 4 | C | 16_011/0001621 | Polsko - Czeski Festiwal Kultury Wszelakiej | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach | Kulturní dům Dolní Benešov | 7 565 | schválen |
VI. | 4. | 2 | C | 16_011/0001628 | Polepszenie dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na polsko-czeskim pograniczu | Gmina Milówka | Obec Milíkov | 14 953,2 | schválen |
VI. | 5. | 4 | C | 16_011/0001623 | Od natury do kultury - Polsko- czeskie dziedzictwo kulturowe podstawą | Gminny Ośrodek Kultury w Łękawicy | Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace | 19 928,67 | schválen |
VI. | 6. | 4 | C | 16_011/0001627 | Poznawanie swojej historii, kultury i tradycji gminy Milówka i Milikov | Gmina Milówka | Obec Milíkov | 15 776 | schválen |
VI. | 7. | 4 | C | 16_011/0001636 | TOP TENIS bez hranic | Tenisklub7 z.s. | BESKIDZKI KLUB TENISOWY "ADVANTAGE" BIELSKO-BIAłA | 13 648,54 | schválen s podmínkou |
CELKEM V VI. KOLE VÝZVY |
149 172,10 | EUR | |||||||
VII. | 1. | 2 | A | 16_011/0001734 | Folklor beskidzki – tradycje i zwyczaje | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | Sdruženi obcí povodí Stonávky | 38 083,12 | schválen s podmínkou |
VII. | 2. | 4 | C | 16_011/0001755 | Bystré-Bystra "Poznej své sousedy" | Obec Janovice | Gmina Wilkowice | 19 991,15 | schválen-ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE |
VII. | 3. | 4 | C | 16_011/0001758 | Festiwal sztuki czeskiej w Bielsku-Białej | Galeria Bielska BWA | Galerie výtvarného umění v Ostravě | 10 768,47 | schválen |
VII. | 4. | 4 | B | 16_011/0001754 | Mezinárodní analýza společenské odpovědnosti firem ve vybraných okresech Moravskoslezského kraje a Opolského vojvodství | Vysoká škola sociálně správní, z.ú. v Havířovie | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 20 000 | schválen |
VII. | 5. | 4 | C | 16_011/0001756 | Pięć zmysłów pogranicza | Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach | Dům kultury Města Orlové | 8 196,55 | schválen s podmínkou |
VII. | 6. | 4 | C | 16_011/0001757 | Partnerstwo w sporcie | Podbeskidzkie Towarzystwo Sportowego „JANOSIK” | JUDO Český Těšín | 19 883,2 | schválen s podmínkou |
VII. | 7. | 4 | C | 16_011/0001753 | Prezentacja dorobku przyrodniczego i kulturowego gminy Milówka i Milikov | Gmina Milówka | Obec Milikov | 10 314,75 | schválen s podmínkou |
VII. | 8. | 2 | C | 16_011/0001726 | Rozšíření stálých expozic paskovského zámku | Město Paskov | Gmina Pszczyna | 30 000 | schválen |
CELKEM V VII. KOLE VÝZVY | 157 237,24 | EUR | |||||||
VIII. | 1. | 4 | A | 16_011/0002021 | Propagujeme 2x více | Region Beskydy | Stowarzyszenie Region Beskidy | 36 454,46 | schválen |
VIII. | 2. | 4 | A | 16_011/0002030 | Spektrum Beskidy | Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS" | ADAM - autistické děti a my, z.s. | 8 319,37 | schválen |
VIII. | 3. | 4 | B | 16_011/0002015 | Robokód přes hranici | Základní škola Šenov | Gmina Strumieň | 19 502,17 | schválen s podmínkou |
VIII. | 4. | 4 | B | 16_011/0002034 | Aktywny i kreatywny senior na pograniczu polsko-czeskim | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | EducationTalentCulture, z.s. | 19 993,38 | schválen |
VIII. | 5. | 4 | C | 16_011/0002037 | Korzenie - wspólnota źródeł, poszukiwań i inspiracji. Sztuka i dizajn po obu stronach granicy. | Galeria Bielska BWA | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí | 18 463,61 | schválen |
VIII. | 6. | 2 | C | 16_011/0002020 | Beskidy zapraszają | Powiat Żywiecki | Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy | 25 355,5 | schválen |
VIII. | 7. | 4 | C | 16_011/0002004 | Edukacja kulturalna mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego | Powiat Bielski | Statutární město Frýdek-Místek | 19 857,27 | schválen |
VIII. | 8. | 2 | C | 16_011/0002008 | Beskidy na rowerze | Miasto Bielsko-Biała | Turistické informační centrum Frýdek-Místek | 18 192,72 | schválen |
VIII. | 9. | 4 | C | 16_011/0002032 | Festiwal Muzyki Alternatywnej poGRAnicza | Fundacja GANPAHAR | Spolek Beskyd | 17 752,25 | schválen |
VIII. | 10. | 4 | C | 16_011/0002005 | Polsko-Czeska Liga Szachowa '2019 | Powiat Bielski | Statutární město Frýdek-Místek | 9 062,27 | schválen |
VIII. | 11. | 4 | C | 16_011/0002028 | Podpora leteckých sportů v česko-polském příhraničí | El Speedo - flying community, z.s.V | Stowarzyszenie Skyrunning Polska | 19 022,58 | schválen s podmínkou |
VIII. | 12. | 2 | C | 16_011/0002031 | Pascal Beskidy | Fundacja Pascal | Destinační management turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s | 18 130,5 | schválen s podmínkou |
VIII. | 13. | 4 | C | 16_011/0002033 | Puchar Podbeskidzia-piłka nożna ponad granicami | Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie | FK Gascontrol Havířov, z.s. | 19 607,63 | schválen |
VIII. | 14. | 4 | C | 16_011/0002036 | Sport ponad granicami - polsko-czeskie spotkania sportowe | Ośrodek Promocji Gminy Wegierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 18 547 | schválen s podmínkou |
VIII. | 15. | 2 | C | 16_011/0002038 | Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého parku Šenov | Město Šenov | Gmina Strumieň | 30 000 | schválen s podmínkou |
VIII. | 16. | 4 | C | 16_011/0002039 | TENIS BEZ HRANIC | Tenisklub7 z.s. | BESKIDZKI KLUB TENISOWY "ADVANTAGE" BIELSKO-BIAŁA | 18 633,92 | schválen s podmínkou |
VIII. | 17. | 4 | C | 16_011/0002009 | Międzynarodowe spotkania chórów miast partnerskich | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach | Kulturní dům Dolní Benešov | 14 155,05 | schválen |
VIII. | 18. | 4 | C | 16_011/0002026 | Odkrywanie i ochrona transgranicznego dziedzictwa | Gmina Milówka | Obec Milíkov | 0 | zamítnut |
VIII. | 19. | 2 | 16_011/0002024 | Na kole za krásami Beskyd | Destinační management turistické oblasti BeskydyValašsko, o.p.s | Fundacja Pascal | 0 | zamítnut | |
VIII. | 20. | 4 | B | 16_011/0002010 | Životní styl a kvalita života v kontextu životních plánů a identity obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu do EU | Vysoká škola sociálně správní, z.ú. | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 0 | zamítnut |
CELKEM V VIII. KOLE VÝZVY | 331 048,68 | EUR | |||||||
IX. | 1. | 4 | C | 16_011/0002125 | Maluchy bez granic | Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina | Sdružení obcí povodí Stonávky | 18 846,2 | schválen s podmínkou |
IX. | 2. | 4 | B | 16_011/0002122 | Životní styl a kvalita života v kontextu životních plánů a identity obyvatel česko-polského pohraničí po vstupu do EU | Vysoká škola PRIGO, z.ú. | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 4 927,62 | schválen |
IX. | 3. | 4 | C | 16_011/0002124 | Beskidzkie nuty | Operetka Śląska | Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace | 14 165,02 | schválen s podmínkou |
IX. | 4. | 4 | C | 16_011/0002123 | Odkrywanie i ochrona transgranicznego dziedzictwa | Gmina Milówka | Obec Milíkov | 17 629 | schválen s podmínkou |
IX. | 5. | 4 | C | 16_011/0002120 | Polsko-czeskie spotkania sportowe! Doskonalenie umiejętności w piłce nożnej | Gminny Ludowy Klub Sportowy „Wilkowice“ | FOTBAL TŘINEC z.s. | 18 574,2 | schválen s podmínkou |
IX. | 6. | 2 | C | 16_011/0002126 | Pszczyński Gyszynk – stworzenie lokalnej marki Ziemi Pszczyńskiej | Powiat Pszczyński | Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu v Jablunkově z.s. | 00,0 | zamítnut |
CELKEM V IX. KOLE VÝZVY | 74 142,04 | EUR | |||||||
X. | 1. | 2 | C | 16_011/0002342 | Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | EducationTalentCulture, z.s. | 22 310,93 | schválen s podmínkou |
X. | 2. | 2 | C | 16_011/0002340 | Modernizacja transgranicznej trasy rowerowej | Gmina Milówka | Obec Nošovice | 29 999,81 | schválen |
X. | 3. | 2 | C | 16_011/0002346 | Rozšíření výletiště ve Vojkovicích | Obec Vojkovice | Gmina Milówka | 30 000 | schválen |
X. | 4. | 2 | C | 16_011/0002343 | Radegastové toulky | Obec Nošovice | Gmina Milówka | 30 000 | schválen |
X. | 5. | 2 | C | 16_011/0002341 | Digital Nature | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | EducationTalentCulture, z.s. | 15 255,5 | schválen s podmínkou |
CELKEM V X. KOLE VÝZVY | 127 566,24 | EUR | |||||||
XI. | 1. | 2 | C | 16_011/0002498 | Senior na czASie | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | Sdružení obcí povodí Stonávky | 35 526,7 | schválen |
XI. | 2. | 2 | C | 16_011/0002495 | Regionalne produkty - bogactwo pogranicza | Powiat Pszczyński | MAS Pobeskydí, z. s. | 39 525,16 | schválen |
XI. |
3. |
4 | B | 16_011/0002475 | 20 LAT RAZEM | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wilamowicach | Kulturní dům Dolní Benešov | 13 337,83 | schválen |
XI. | 4. | 2 | C | 16_011/0002485 | Sociální zázemí a propagace kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích | Obec Řepiště | Gmina Lekawica | 30 000,00 | schválen |
XI. | 5. | 4 | B | 16_011/0002441 | Klíčové kompetence ve vzdělávání a výuce | Vysoká škola PRIGO, z.ú. | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 4 995,62 | schválen |
XI. | 6. | 2 | C | 16_011/0002497 | Beskidzkie wędrówki | Powiat Bielski | Město Frýdlant nad Ostravicí | 29 871,89 | schválen |
XI. | 7. | 2 | C | 16_011/0002501 | Za kulturou přes hranice | Město Frýdlant nad Ostravicí | Powiat Żywiecki | 27 911,23 | schválen |
XI. | 8. | 2 | C | 16_011/0002511 | Zapraszamy w Beskidy. Stacjonarny punkt informacji i promocji turystycznej regionu. | Gmina Czechowice-Dziedzice | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí | 29 304,07 | schválen s podmínkou |
XI. | 9. | 4 | C | 16_011/0002486 | Rod Pražmů nás spojuje | Obec Pražmo | Gmina Niemodlin | 3 511,35 | schválen |
XI. | 10. | 4 | C | 16_011/0002499 | Poznej kraj svých přátel | Sdružení obcí povodí Stonávky | Gmina Jaworze | 4 912,57 | schválen |
XI. | 11. | 4 | C | 16_011/0002502 | Akrobacie bez hranic | Aeroklub Frýdlant nad Ostravicí, z.s. | AEROKLUB BIELSKO-BIALSKI | 4 999,7 | schválen |
XI. | 12. | 2 | C | 16_011/0002508 | Na drodze w Beskidy. Mobilny punkt informacji i promocji turystycznej regionu. | Gmina Czechowice-Dziedzice | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí | 29 998,54 | schválen |
XI. | 13. | 2 | C | 16_011/0002510 | Rewitalizacja obszaru historycznego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Węgierskiej Górce | Gmina Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 29 998,57 | schválen s podmínkou |
XI. | 14. | 2 | C | 16_011/0002496 | Rewitalizacja obszaru przyrodniczego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Ciścu |
Gmina Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 29 998,43 | schválen s podmínkou |
XI. | 15. | 4 | C | 16_011/0002505 | SENIORSEC: BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW Z TERENÓW WIEJSKICH I MAŁOMIASTECZKOWYCH | Akademia WSB | Vysoká škola podnikání a práva, a.s. | 12 809,5 | schválen s podmínkou |
XI. | 16. | 2 | C | 16_011/0002512 | Regionalna Chata w Węgierskiej Górce miejscem krzewienia lokalnej tradycji i kultury | Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 29 997,08 | schválen s podmínkou |
XI. | 17. | 2 | C | 16_011/0002472 | Upowszechnianie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego: Łękawica - Repiste |
Gmina Łękawica | Obec Řepiště | 23 571,65 | schválen s podmínkou-ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE |
XI. | 18. | 2 | C | 16_011/0002503 | Wzrost atrakcyjności turystyki przygranicznej -Jezioro Żywieckie | Klub Żeglarski "Halny" | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady | 28 780,74 | schválen s podmínkou-ŽADATEL ODSTOUPIL OD REALIZACE |
CELKEM V XI. KOLE VÝZVY | 409 050,63 | EUR | |||||||
XII. | 1. | 2 | A | 16_011/0002644 | Transgraniczna marka turystyczna Beskidy | Stowarzyszenie Region Beskidy | Region Beskydy | 59 825,21 | schválen |
XII. | 2. | 4 | A | 16_011/0002643 | Młodzi Kreatywni Cyfrowo | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej | Základní škola a mateřská škola Dobratice | 38 787,9 | schválen |
XII. | 3. | 2 | C | 16_011/0002639 | "Bajkowe Bielsko-Biała" - Rzeźba Don Pedro Szpiega z Krainy Deszczowców |
Miasto Bielsko-Biała | Statutární město Frýdek-Místek | 28 973,05 | schválen |
XII. | 4. | 2 | C | 16_011/0002641 | SymPatio - Wykreowanie nowego produktu turystycznego dzięki współpracy Żywieckiej Biblioteki Samorządowej oraz miasta Frydlant nad Ostrawicą |
Żywiecka Biblioteka Samorządowa | Město Frýdlant nad Ostravicí | 26 954,56 | schválen |
XII. | 5. | 4 | C | 16_011/0002645 | Z muzyką po Beskidach | Stowarzyszenie "BESKIDLOVE" | Spolek Beskyd | 19 499,19 | schválen |
XII. | 6. | 2 | C | 16_011/0002635 | Po stopách historie 1 | Město Frýdlant nad Ostravicí | Zywiecka Biblioteka Samorzadowa | 30 000,00 | schválen |
XII. | 7. | 2 | C | 16_011/0002636 | Po stopách historie 2 | Město Frýdlant nad Ostravicí | Zywiecka Biblioteka Samorzadowa | 27 819,65 | schválen |
XII. | 8. | 4 | C | 16_011/0002642 | W zdrowym ciele zdrowy duch - integracja seniorów pogranicza czesko-polskiego |
Gmina Czechowice-Dziedzice | Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí | 19 998,51 | schválen s podmínkou |
XII. | 9. | 4 | C | 16_011/0002646 | Polsko-czeskie szkolenie kadry trenerskiej | Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" | FOTBAL TŘINEC z.s. | 0,00 | zamítnut |
XII. | 10. | 2 | C | 16_011/0002638 | Rozbudowa transgranicznej trasy rowerowej | Gmina Milówka | Obec Milíkov | 0,00 | zamítnut |
CELKEM V XII. KOLE VÝZVY | 251 858,07 | EUR | |||||||
XIII. | 1. | 2 | A | 16_011/0002811 | Wiara i historia - nasze wspólne dziedzictwo / Víra a historie - naše společné dědictví | Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach | Římskokatolická farnost Frýdlant nad Ostravicí | 52011,53 | schválen |
XIII. | 2. | 2 | C | 16_011/0002834 | Muzeum Górskie - odkrywamy dzieje sportu i turystyki w Beskidach |
Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku | Obec Kaňovice | 23839,1 | schválen |
XIII. | 3. | 4 | C | 16_011/0002833 | Od rehabilitacji do integracji - kontynuacja polskoczeskiej przedszkolnej współpracy | Gmina Porąbka | Obec Palkovice | 19462,26 | schválen |
XIII. | 4. | 4 | C | 16_011/0002810 | Wspólny transgraniczny obóz piłkarski | Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wilkowice" | FOTBAL TŘINEC z.s | 16192,5 | schválen s podmínkou |
XIII. | 5. | 2 | C | 16_011/0002832 | Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce | Gmina Milówka | Obec Nošovice | 29996,5 | schválen |
XIII. | 6. | 2 | C | 16_011/0002830 | RUNDA po mostach i górkach | Gmina Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 29995,46 | schválen |
XIII. | 7. | 4 | B | 16_011/0002831 | Důsledky pandemie koronaviru COVID-19 pro fungování kulturních institucí a sociokulturních organizací v česko-polské příhraniční oblasti | Vysoká škola PRIGO, z.ú. | Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu | 4445,56 | schválen s podmínkou |
CELKEM V XIII. KOLE VÝZVY | 175 942,91 | EUR | |||||||
XIV. | 1. | 2 | C | 16_011/0002930 | Razem dla turystyki w Euroregionie Beskidy | Miasto Żywiec | Město Frýdlant nad Ostravicí | 29999,9 | schválen |
XIV. | 2. | 4 | C | 16_011/0002940 | Beskidy bez barier | Miejski Ośrodek Kultury Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku | Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady | 15891,17 | schválen |
XIV. | 3. | 4 | C | 16_011/0002926 | Edukacja bez granic | Powiat Bielski | Město Frýdlant nad Ostravicí | 18224,99 | schválen |
XIV. | 4. | 2 | C | 16_011/0002939 | Rewitalizacja otoczenia pomnika poległych partyzantów z okresu II wojny światowej, jako miejsca pamięci i kształtowania świadomości narodowej i kulturowej mieszkańców terenów transgranicznych. | Gmina Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 29995,68 | schválen |
XIV. | 5. | 4 | C | 16_011/0002937 | STYL NA FOLK - działania podtrzymujące tożsamość i tradycje lokalne | Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka | Obec Mosty u Jablunkova | 16905,55 | schválen |
